La Presidente del seggio centrale di Torino, dott.ssa Elisabetta Errani, ha comunicato che le operazioni di scrutinio, come previsto dalla normativa iniziate questa mattina, martedì 30 gennaio 2018 alle ore 9.00, in seduta pubblica, si sono concluse nella stessa data alle ore 23.10.
I candidati hanno riportato i seguenti voti:
Sezione A
NOMINATIVO | N.VOTI |
ANZILLOTTI SABRINA | 251 |
ATTINA’ ANTONINO | 230 |
FERRERO BRUNA | 162 |
PASSANANTE TOMMASA (SIMONA) | 182 |
ROSINA BARBARA | 465 |
SIMONE DANIELA | 306 |
SPRIANO CINZIA | 230 |
VAIO PAOLA | 284 |
VEGLIA ANNA MARIA | 331 |
Sezione B
NOMINATIVO | N.VOTI |
ANDRETTA ALESSANDRO | 284 |
BELMONTE FRANCESCA | 242 |
BIRAGHI CHIARA | 179 |
BOAGLIO LUANA | 207 |
BRAMANTE GIOVANNA | 215 |
DE MICHELIS ALBERTO | 203 |
FORNERO EZIO | 235 |
LONGOBARDI C. FRANCESCA | 245 |
Revisore dei Conti
NOMINATIVO | N.VOTI |
BARBERIS DAVIDE | 72 |
BARONI FEDERICO | 17 |
BARRERI STEFANO | 5 |
BERZANO RENATO | 8 |
BRACHERO CARLO MARIA | 6 |
CORINO ANDREA | 17 |
CORRENTE NICOLAS | 7 |
COSTANTINO GIOVANNI | 17 |
DELLACHIESA POMA CARLO | 5 |
DURANDO CARLO | 9 |
GATTO PAOLA | 81 |
GENTA DIEGO NATALINO | 4 |
GOANO GIORGIO | 3 |
MARTINOTTI ANGELO | 114 |
MORIZIO CHIARA | 14 |
PELLICCIARI VALENTINA | 17 |
RAGAZZONI LUCA | 25 |
ULIVA RAMONDA OMBRETTA | 5 |
VASCHETTI FIORELLA | 33 |
La comunicazione è stata inviata al Ministero competente a mezzo PEC.